Dia 1 – 14 maio 2026
| 08:30 | Credenciação dos participantes | |
| 9:30 | Receção Institucional com Coffee Break | |
| 10:00 | Sessão de abertura | |
| 10:45 | Sessão Plenária 1 Mesa Redonda subordinada ao tema: O Impacto dos Calendários Ultracongestionados na Performance e Saúde do Jogador Oradores: – Miguel Leal (Treinador Profissional, Professor Adjunto ISCE Douro) – José Couceiro (Treinador Profissional) – Miguel Nery (Professor auxiliar Faculdade de Motricidade Humana) – Mariana Vaz Oliveira (Nutricionista – Sporting Clube de Portugal) – João Gião (Treinador Equipa B Sporting Clube de Portugal) – João Tomás (Professor Adjunto no Instituto Politécnico da Maia, Ex. Futebolista Profissional) | |
| 12:30 | Networking | Apresentação de pósteres interativos | |
| 13:00 | Almoço | Networking | |
| 14:40 | Apresentação de comunicações orais / pósteres interativos – Sessões Paralelas | |
| 16:00 | Sessão Prática Aplicação de tecnologias emergentes no contexto do treino em futebol Orador: Francisco Tomás González Fernández (Universidade de Granada) | |
| 17:30 | SUNSET | Networking | |
| 20:30 | Jantar do Congresso | Networking |
Dia 2 – 15 maio 2026
| 9:30 | Sessão Plenária 2 Mesa Redonda subordinada ao tema: Prevenção de Lesões e Promoção da Longevidade Desportiva em Modalidades de Alta Exigência Física Oradores: – Nuno Batalha (Professor Associado Universidade de Évora) – Alexandre Estaca (Coordenador de Departamento de Saúde e Performance do Casa Pia AC) – José Parraça (Professor auxiliar da Universidade de Évora) – Paulo Pires – (Doutorado em Motricidade Humana, Fisiologista do Exercício) – Nuno Pina – (Fisioterapeuta e Diretor Técnico da ForPhysio) – José da Paz (Treinador de futebol profissional) | |
| 10:30 | Coffee Break e visualização de Posters interativos | |
| 11:00 | Sessão Plenária 3 Análise de Performance, Tendências e Mitos em Triatletas dos 18 aos 90 anos Orador: Pedro Forte (Professor Coordenador c/ agregação ISCE Douro) | |
| 12:30 | Sessão de Encerramento |
